Country and Regional Resources
BSA’s Global Software Survey conducted in partnership with IDC, estimates the volume and value of unlicensed software installed on personal computers in 2015, across more than 110 national and regional economies. It also reveals key attitudes and behaviors related to software licensing, intellectual property, and emerging technologies based on a global survey of more than 24,000 respondents.
Press Releases and Translations by Region
Central & Eastern Europe
Country | Press Release | Translated Study | Translated In Brief |
---|---|---|---|
CountryBosnia & Herzegovina | Press ReleasePress Release (Bosnian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryBulgaria | Press ReleasePress Release (Bulgarian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryCroatia | Press ReleasePress Release (Croatian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryCzech Republic | Press ReleasePress Release (Czech) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryEstonia | Press ReleasePress Release (Estonian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryHungary | Press ReleasePress Release (Hungarian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryLatvia | Press ReleasePress Release (Latvian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryLithuania | Press ReleasePress Release (Lithuanian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryMontenegro | Press ReleasePress Release (Montenegrin) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryPoland | Press ReleasePress Release (Polish) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryRomania | Press ReleasePress Release (Romanian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryRussia | Press ReleasePress Release (Russian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountrySerbia | Press ReleasePress Release (Serbian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountrySlovakia | Press ReleasePress Release (Slovak) | Translated Study | Translated In Brief |
CountrySlovenia | Press ReleasePress Release (Slovenian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryUkraine | Press ReleasePress Release (Ukrainian) | Translated Study | Translated In Brief |
Latin America
Country | Press Release | Translated Study | Translated In Brief |
---|---|---|---|
CountryLatin America | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
CountryArgentina | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
CountryBrazil | Press ReleasePress Release (Portuguese) | Translated StudyStudy (Portuguese) | Translated In BriefIn Brief (Portuguese) |
CountryChile | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
CountryColombia | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
CountryPanama | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
CountryPeru | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
CountryMexico | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated StudyStudy (Spanish) | Translated In BriefIn Brief (Spanish) |
Middle East & Africa
Country | Press Release | Translated Study | Translated In Brief |
---|---|---|---|
CountryCyprus | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
CountryTurkey | Press ReleasePress Release (Turkish) | Translated Study | Translated In Brief |
CountrySouth Africa | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
North America
Country | Press Release | Translated Study | Translated In Brief |
---|---|---|---|
CountryCanada | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
CountryCanada | Press ReleasePress Release (French) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryUnited States | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
Western Europe
Country | Press Release | Translated Study | Translated In Brief |
---|---|---|---|
CountryEU | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
CountryBelgium | Press ReleasePress Release (Dutch) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryBelgium | Press ReleasePress Release (French) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryDenmark | Press ReleasePress Release (Danish) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryFrance | Press ReleasePress Release (French) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryGermany | Press ReleasePress Release (German) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryGreece | Press ReleasePress Release (Greek) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryItaly | Press ReleasePress Release (Italian) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryMalta | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
CountryNetherlands | Press ReleasePress Release (Dutch) | Translated Study | Translated In Brief |
CountrySpain | Press ReleasePress Release (Spanish) | Translated Study | Translated In Brief |
CountryUK | Press ReleasePress Release (English) | Translated StudyStudy (English) | Translated In BriefIn Brief (English) |
Other Resources
